شحنة
المهلة الزمنية: عادة عند استلام الدفع، يستغرق شحن المنتج الخاص بك من 1-3 أيام عمل. بمجرد شحن المنتج، سوف نقوم بإخطارك عبر البريد الإلكتروني. يرجى أخذ بريدنا الإلكتروني كتأكيد للشحن.
نحن نقدم الشحن المجاني إلى 63 دولة. يرجى التحقق من الوجهة التالية 1 للحصول على التفاصيل:
الوجهة 1:
رقم السلسلة | وجهة | حد الوزن (جم) | طريقة الشحن | تكلفة الشحن |
1 | أستراليا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
2 | النمسا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
3 | بيلاروسيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
4 | بلجيكا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
5 | البرازيل | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
6 | كمبوديا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
7 | كندا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
8 | شيلي | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
9 | كولومبيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
10 | كرواتيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
11 | قبرص | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
12 | الدنمارك | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
13 | مصر | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
14 | إستونيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
15 | فنلندا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
16 | فرنسا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
17 | جورجيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
18 | ألمانيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
19 | اليونان | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
20 | هنغاريا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
21 | الهند | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
22 | إندونيسيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
23 | أيرلندا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
24 | إسرائيل | 5000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
25 | إيطاليا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
26 | اليابان | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
27 | كازاخستان | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
28 | كوريا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
29 | قيرغيزستان | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
30 | لاوس | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
31 | لاتفيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
32 | لوكسمبورغ | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
33 | ماليزيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
34 | مالطا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
35 | المكسيك | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
36 | مولدوفا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
37 | المغرب | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
38 | ميانمار | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
39 | هولندا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
40 | نيوزيلندا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
41 | النرويج | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
42 | بولندا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
43 | البرتغال | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
44 | رومانيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
45 | روسيا | 5000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
46 | المملكة العربية السعودية | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
47 | صربيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
48 | سنغافورة | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
49 | سلوفاكيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
50 | سلوفينيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
51 | جنوب أفريقيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
52 | إسبانيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
53 | السويد | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
54 | سويسرا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
55 | تايلاند | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
56 | الفلبينيين | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
57 | تركيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
58 | أوكرانيا | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
59 | الإمارات العربية المتحدة | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
60 | المملكة المتحدة | 5000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
61 | الولايات المتحدة | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
62 | أوروغواي | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
63 | فيتنام | 2000 | الطرود الإلكترونية | ًالشحن مجانا |
تكلفة الشحن لوزن العبوة أكثر من 2 كجم:
2 كجم - 4 كجم: 55 دولارًا - دي إتش إل
4 كجم - 8 كجم: 78 دولارًا - دي إتش إل
إذا كانت الحزمة الخاصة بك أكثر من 8 كجم أو إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص تكلفة الشحن، فيرجى التحقق معنا على sales01@genpartstec.com أو whatsapp/wechat: 0086-13823240802.
الوجهة 2 :
إذا لم يكن بلدك مدرجًا في القائمة أعلاه أو كانت لديك أي أسئلة، فيرجى الاتصال بنا على sales01@genpartstec.com أو whatsapp/wechat: 0086-13823240802، وسوف نقوم بالرد عليك خلال 24 ساعة.
وقت الشحن: بالنسبة للطرود الإلكترونية للبريد الصيني، يستغرق الوصول إليك عادةً من 7 إلى 14 يوم عمل. بالنسبة لشركة DHL، عادةً ما يستغرق الأمر من 5 إلى 7 أيام عمل. إذا كنت ترغب في تسريع عملية الشحن أو تغيير شركة الشحن، فيمكننا تقديم DHL وUPS وFedex وTNT وما إلى ذلك. سيتم فرض رسوم إضافية ويرجى الاتصال بنا للحصول على التفاصيل.
الرسوم الجمركية: رسوم الشحن لدينا لا تشمل الرسوم الجمركية. يجب أن يكون المشتري مسؤولاً عن القضايا الجمركية ذات الصلة والرسوم الجمركية.